Здобувачі вищої освіти | |||
Анкети | Результати | Результати | Результати |
Оцінювання якості практичної підготовки | 2021-2022 ІІ семестр | 2022-2023 І семестр ІІ семестр | 2023-2024 І семестр ІІ семестр |
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни | 2021-2022 І семестр ІІ семестр | 2022-2023 І семестр ІІ семестр | 2023-2024 І семестр ІІ семестр |
Оцінювання якості курсового проєктування | 2023-2024 І семестр ІІ семестр | ||
Оцінювання освітньої програми | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Науково-педагогічні працівники | |||
Якість освітньої програми, її подальше удосконалення | 2021-2023 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Дотримання академічної доброчесності НПП | 2021-2023 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Випускники | |||
Оцінювання якості професійної підготовки випускниками | |||
Роботодавці | |||
Оцінювання якості професійної підготовки роботодавцями |